Калькуляция ремонта автомобиля
Владелец: [Имя владельца]
Марка и модель: [Марка и модель автомобиля]
Дата: [Дата калькуляции]
ОПИСАНИЕ РАБОТ И ЗАПЧАСТЕЙ
| Название работы/запчасти | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Кузовной ремонт | | | |
| — Ремонт вмятины на правом заднем крыле | 1 | [Цена за ремонт] | [Стоимость] |
| — Покраска правого заднего крыла | 1 | [Цена за покраску] | [Стоимость] |
| Механический ремонт | | | |
| — Замена тормозных колодок (передние и задние) | 1 комплект | [Цена за комплект] | [Стоимость] |
| — Замена воздушного фильтра | 1 шт. | [Цена за фильтр] | [Стоимость] |
| Электрический ремонт | | | |
| — Замена стартера | 1 шт. | [Цена за стартер] | [Стоимость] |
| — Диагностика электрооборудования | 1 шт. | [Цена за диагностику] | [Стоимость] |
| Расходные материалы | | | |
| — Масла и жидкости | [Количество] л | [Цена за литр] | [Стоимость] |
| — Фильтры (масляный, топливный) | 1 шт. | [Цена за фильтр] | [Стоимость] |
ИТОГО: [Общая стоимость ремонта]
Примечания:
* Стоимость работ и запчастей может варьироваться в зависимости от гаража или сервисного центра.
* Цены на запчасти указаны без учета доставки и установки.
* В итоговую стоимость могут быть включены дополнительные расходы, такие как диагностика, утилизация старых деталей и налоги.
* Владелец должен тщательно изучить калькуляцию и запросить любые необходимые разъяснения перед принятием решения о ремонте.
Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!