Стандартные тарифы на ремонт автомобилей
| Услуга | Трудозатраты | Стоимость |
|—|—|—|
| Диагностика двигателя | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Замена моторного масла | 0,5-1 час | 200-500 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 0,25-0,5 часа | 100-250 руб. |
| Замена свечей зажигания | 0,5-1 час | 300-600 руб. |
| Замена тормозных колодок | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Замена тормозных дисков | 2-3 часа | 1000-1500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | 3-4 часа | 1500-2000 руб. |
| Замена водяного насоса | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Замена генератора | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Замена стартера | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Замена аккумулятора | 0,5 часа | 200-300 руб. |
| Ремонт ходовой части | 2-3 часа | 1000-1500 руб. |
| Заправка кондиционера | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Полировка кузова | 5-6 часов | 2500-3000 руб. |
Дополнительные услуги
| Услуга | Трудозатраты | Стоимость |
|—|—|—|
| Мойку двигателя | 1-1,5 часа | 300-500 руб. |
| Чистка инжектора | 2-3 часа | 1000-1500 руб. |
| Ремонт выхлопной системы | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Ремонт электрооборудования | 1-2 часа | 500-1000 руб. |
| Ремонт трансмиссии | 2-3 часа | 1000-1500 руб. |
Примечания:
* Стоимость услуг может варьироваться в зависимости от модели автомобиля, его года выпуска и сложности работы.
* Запасные части и расходные материалы оплачиваются отдельно.
* В стоимость работ включена гарантия на выполненные работы.
* Рекомендуется проводить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с регламентом производителя.
Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!